betsson

NBL1 East Women 2024

Αυστραλία - NBL1 East Women - 2024

Πρωτάθλημα (06/04 - 14/07/2024) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Regular Season Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Άλμπερι Γοντόνγκα Μπάντιτς (Γ) Άλμπερι Γοντόνγκα Μπάντιτς (Γ) 0 12 12 0 100% 1178 774 404
2 Νορθ Μπέαρς (Γ) Νορθ Μπέαρς (Γ) 0 12 11 1 91.7% 896 741 155
3 Νιούκασλ Φάλκονς (Γ) Νιούκασλ Φάλκονς (Γ) 0 12 10 2 83.3% 970 814 156
4 Σέντραλ Κόουστ Κρουσέιντερς (Γ) Σέντραλ Κόουστ Κρουσέιντερς (Γ) 0 11 8 3 72.7% 911 817 94
5 Ιλαγουάρα Χοκς (Γ) Ιλαγουάρα Χοκς (Γ) 0 12 6 6 50% 811 778 33
6 BA CoE W BA CoE W 0 12 6 6 50% 865 852 13
7 Μάνλι Γουόρινγχαμ Σι Ίγκλς (Γ) Μάνλι Γουόρινγχαμ Σι Ίγκλς (Γ) 0 9 8 1 88.9% 746 564 182
8 Σίδνεϊ Κόμετς (Γ) Σίδνεϊ Κόμετς (Γ) 0 12 5 7 41.7% 823 863 -40
9 Κανμπέρα Νασιονάλς (Γ) Κανμπέρα Νασιονάλς (Γ) 0 12 5 7 41.7% 890 933 -43
10 Hornsby Spiders (W) Hornsby Spiders (W) 0 13 3 10 23.1% 908 1105 -197
11 Μάιτλαντ Μάστανγκς (Γ) Μάιτλαντ Μάστανγκς (Γ) 0 11 4 7 36.4% 747 782 -35
12 Χίλς Χόρνετς (Γ) Χίλς Χόρνετς (Γ) 0 10 4 6 40% 708 760 -52
13 Σάδερλαντ Σαρκς (Γ) Σάδερλαντ Σαρκς (Γ) 0 10 4 6 40% 732 792 -60
14 Πένριθ Πάνθερς (Γ) Πένριθ Πάνθερς (Γ) 0 11 3 8 27.3% 742 930 -188
15 Μπανκστόουν Μπρούινς (Γ) Μπανκστόουν Μπρούινς (Γ) 0 12 2 10 16.7% 891 962 -71
16 Ίνερ Γουέστ Μπούλς (Γ) Ίνερ Γουέστ Μπούλς (Γ) 0 13 1 12 7.7% 676 1027 -351
Promotion - NBL1 East Women (Play Offs: Quarter-finals)