betsson

3. Lig - Group 3 2011

Τουρκία - 4η Κατηγορία - 2011

Πρωτάθλημα (28/08/2011 - 13/05/2012) - 19 ομάδες
Επιλογή σεζόν

3. Lig: Group 3 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χατάισπορ Χατάισπορ 72 36 22 6 8 55 29 26 14 2 2 39 15 24 8 4 6 16 14 2
3 Σανκάκτεπε Μπελέντιε Σανκάκτεπε Μπελέντιε 59 36 16 11 9 54 38 16 9 7 2 28 11 17 7 4 7 26 27 -1
4 Siirtspor Siirtspor 58 36 16 10 10 43 34 9 11 3 4 30 20 10 5 7 6 13 14 -1
5 Καρατσάμπεϊ Μπελεντιγεσπόρ Καρατσάμπεϊ Μπελεντιγεσπόρ 57 36 15 12 9 51 39 12 9 4 5 30 22 8 6 8 4 21 17 4
6 Ερζουρούμσπορ Ερζουρούμσπορ 53 36 15 8 13 46 42 4 9 6 3 26 13 13 6 2 10 20 29 -9
7 Παζασπόρ Παζασπόρ 53 36 14 11 11 44 45 -1 10 4 4 25 15 10 4 7 7 19 30 -11
11 Yozgatspor AŞ Yozgatspor AŞ 51 36 13 12 11 45 43 2 9 5 4 32 21 11 4 7 7 13 22 -9
12 Çanakkale Dardanel Çanakkale Dardanel 46 36 11 13 12 30 31 -1 6 7 5 19 15 4 5 6 7 11 16 -5
13 Kemerspor 2003 Kemerspor 2003 45 36 10 15 11 31 34 -3 6 8 4 15 13 2 4 7 7 16 21 -5
14 Beylerbeyispor Beylerbeyispor 44 36 11 11 14 39 40 -1 8 5 5 24 16 8 3 6 9 15 24 -9
15 Ανκάρα Ντεμιρσπόρ Ανκάρα Ντεμιρσπόρ 42 36 11 9 16 42 47 -5 6 5 7 22 19 3 5 4 9 20 28 -8
17 Afyonkarahisarspor Afyonkarahisarspor 37 36 9 10 17 38 50 -12 6 6 6 23 21 2 3 4 11 15 29 -14
18 Elazığ Belediyespor SK Elazığ Belediyespor SK 32 36 8 8 20 36 64 -28 4 6 8 19 26 -7 4 2 12 17 38 -21
19 Καρσαμπασπόρ Καρσαμπασπόρ 16 36 4 7 25 25 70 -45 3 5 10 17 30 -13 1 2 15 8 40 -32
Promotion
Promotion Play-off
Relegation