betsson

Kakkonen - Lohko A 2015

Φινλανδία - Kakkonen - Lohko A - 2015

Πρωτάθλημα (25/04 - 03/10/2015) - 9 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Kakkonen: East Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Κλούμπι 04 Κλούμπι 04 46 24 13 7 4 46 17 29 5 6 1 22 8 14 8 1 3 24 9 15
2 Κουλτσού Κουλτσού 44 24 12 8 4 49 34 15 5 4 3 21 19 2 7 4 1 28 15 13
3 Viikingit Viikingit 36 24 10 6 8 43 31 12 6 2 4 27 15 12 4 4 4 16 16 0
4 Φιουτούρα Φιουτούρα 36 24 11 3 10 41 40 1 7 1 4 22 16 6 4 2 6 19 24 -5
5 Sudet Sudet 35 24 11 2 11 35 33 2 5 1 6 22 21 1 6 1 5 13 12 1
6 Κιφέν Κιφέν 33 24 9 6 9 24 30 -6 6 1 5 15 17 -2 3 5 4 9 13 -4
7 Lahti Akatemia Lahti Akatemia 32 24 9 5 10 48 36 12 5 2 5 24 16 8 4 3 5 24 20 4
8 JIPPO JIPPO 29 24 7 8 9 38 34 4 3 5 4 18 15 3 4 3 5 20 19 1
9 Myllypuro Myllypuro 9 24 2 3 19 25 94 -69 1 2 9 11 40 -29 1 1 10 14 54 -40
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation

Kakkonen: North Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 KPV Kokkola KPV Kokkola 58 27 18 4 5 63 35 28 10 2 1 33 11 22 8 2 4 30 24 6
2 YPA YPA 54 27 17 3 7 57 30 27 9 1 4 33 13 20 8 2 3 24 17 7
3 AC Kajaani AC Kajaani 45 27 13 6 8 46 31 15 8 3 3 24 11 13 5 3 5 22 20 2
4 OPS Oulu OPS Oulu 39 27 12 3 12 40 45 -5 7 2 5 21 17 4 5 1 7 19 28 -9
5 Κοκόλα GBK Κοκόλα GBK 38 27 11 5 11 42 39 3 6 3 5 23 20 3 5 2 6 19 19 0
6 ΤΠ 47 ΤΠ 47 38 27 11 5 11 31 31 0 7 2 4 18 10 8 4 3 7 13 21 -8
7 Santa Claus Santa Claus 38 27 12 2 13 43 56 -13 7 1 5 27 22 5 5 1 8 16 34 -18
8 Γιάκομπσταντς Μπόλκλαμπ Γιάκομπσταντς Μπόλκλαμπ 32 27 9 5 13 38 44 -6 6 2 5 25 17 8 3 3 8 13 27 -14
9 SJK Akatemia SJK Akatemia 31 27 9 4 14 40 53 -13 7 1 6 29 24 5 2 3 8 11 29 -18
10 Kiisto Kiisto 11 27 2 5 20 22 58 -36 0 4 9 12 32 -20 2 1 11 10 26 -16
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation

Kakkonen: South Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χόνκα Χόνκα 70 27 22 4 1 56 11 45 11 2 0 27 5 22 11 2 1 29 6 23
2 Γνίνσταν Γνίνσταν 46 27 13 7 7 44 31 13 8 3 2 23 9 14 5 4 5 21 22 -1
3 KäPa KäPa 41 27 11 8 8 45 32 13 7 4 3 22 15 7 4 4 5 23 17 6
4 TPV Τάμπερε TPV Τάμπερε 38 27 11 5 11 42 37 5 7 0 7 25 19 6 4 5 4 17 18 -1
5 JäPS JäPS 38 27 11 5 11 36 41 -5 6 4 4 19 18 1 5 1 7 17 23 -6
6 Βαζακόφσκι Βαζακόφσκι 36 27 10 6 11 31 36 -5 3 3 7 9 24 -15 7 3 4 22 12 10
7 Ατλαντίδα Ατλαντίδα 35 27 9 8 10 34 41 -7 5 5 4 20 17 3 4 3 6 14 24 -10
8 Κέσκι Ουσίμα Κέσκι Ουσίμα 34 27 9 7 11 39 36 3 5 4 5 22 18 4 4 3 6 17 18 -1
9 Ίλβες Κισάτ Ίλβες Κισάτ 25 27 6 7 14 33 38 -5 4 3 6 19 16 3 2 4 8 14 22 -8
10 Νουρμιτζάρβεν Τζαλκαπαλοσέουρα Νουρμιτζάρβεν Τζαλκαπαλοσέουρα 11 27 2 5 20 23 80 -57 0 3 10 12 44 -32 2 2 10 11 36 -25
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation

Kakkonen: West Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γκρανκούλα Γκρανκούλα 63 27 20 3 4 78 32 46 9 1 4 40 18 22 11 2 0 38 14 24
2 Μούσα Πόρι Μούσα Πόρι 49 27 15 4 8 51 30 21 7 2 4 26 16 10 8 2 4 25 14 11
3 SalPa SalPa 40 27 11 7 9 35 36 -1 6 2 5 19 22 -3 5 5 4 16 14 2
4 Ekenäs SC Ekenäs SC 39 27 11 6 10 31 30 1 8 3 2 17 8 9 3 3 8 14 22 -8
5 BK-46 BK-46 37 27 10 7 10 41 46 -5 7 3 4 27 19 8 3 4 6 14 27 -13
6 Νάπρες Κραφτ Νάπρες Κραφτ 34 27 10 4 13 52 51 1 7 3 4 35 27 8 3 1 9 17 24 -7
7 Μασκούν Παλοσέουρα Μασκούν Παλοσέουρα 34 27 10 4 13 28 41 -13 6 2 6 16 20 -4 4 2 7 12 21 -9
8 Π-Ίροτ Π-Ίροτ 30 27 8 6 13 50 44 6 6 2 5 30 16 14 2 4 8 20 28 -8
9 Αϊφκ Τούρκου Αϊφκ Τούρκου 30 27 8 6 13 35 56 -21 5 5 4 19 22 -3 3 1 9 16 34 -18
10 Κάαπο Κααρίνα Κάαπο Κααρίνα 24 27 7 3 17 32 67 -35 4 2 7 14 22 -8 3 1 10 18 45 -27
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation