betsson

W League Women 2022-2023

Ιαπωνία - W League Women - 2022-2023

Πρωτάθλημα (19/10/2022 - 17/04/2023) - 14 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Regular Season Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Τογιότα Άντελοπς (Γ) Τογιότα Άντελοπς (Γ) 25 23 2 92% 2001 1469 532
2 Ντένσο Ίρις (Γ) Ντένσο Ίρις (Γ) 25 21 4 84% 1948 1467 481
3 Μιτσουμπίσι Κοάλας (Γ) Μιτσουμπίσι Κοάλας (Γ) 25 19 6 76% 1773 1572 201
4 Σανφλάουερς (Γ) Σανφλάουερς (Γ) 25 18 7 72% 2004 1634 370
5 Τογιότα Σανσάιν Ράμπιτς (Γ) Τογιότα Σανσάιν Ράμπιτς (Γ) 25 16 9 64% 1696 1475 221
6 Φουτζίτσου Ρεντ Γουέιβ (Γ) Φουτζίτσου Ρεντ Γουέιβ (Γ) 25 15 10 60% 1769 1547 222
7 Σανσόν Β-Μάτζικ (Γ) Σανσόν Β-Μάτζικ (Γ) 25 14 11 56% 1810 1794 16
8 Χιτάτσι Κούγκαρς (Γ) Χιτάτσι Κούγκαρς (Γ) 25 13 12 52% 1824 1848 -24
9 Αϊζίν Γουίνγκς (Γ) Αϊζίν Γουίνγκς (Γ) 25 10 15 40% 1672 1652 20
10 Αρανμάρε Ακίτα (Γ) Αρανμάρε Ακίτα (Γ) 25 8 17 32% 1522 1852 -330
11 Εμπάρα Βίκις (Γ) Εμπάρα Βίκις (Γ) 25 6 19 24% 1696 1950 -254
12 Γιαμανάσι Κουίνς Μπιζ (Γ) Γιαμανάσι Κουίνς Μπιζ (Γ) 25 5 20 20% 1696 2076 -380
13 Χιμέτζι Έγκρετς (Γ) Χιμέτζι Έγκρετς (Γ) 25 4 21 16% 1558 2149 -591
14 Νιιγκάτα Αλμπίρεξ (Γ) Νιιγκάτα Αλμπίρεξ (Γ) 25 3 22 12% 1579 2063 -484
Promotion - W League Women (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - W League Women (Play Offs: Quarter-finals)