betsson

A2 Women 2023-2024

Ελλάδα - A2 Women - 2023-2024

Πρωτάθλημα (07/10/2023 - 28/04/2024) - 27 ομάδες
Επιλογή σεζόν

North Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Παναθλητικός Συκεών (Γ) Παναθλητικός Συκεών (Γ) 0 22 21 1 95.5% 1850 936 914
2 Panseraikos W Panseraikos W 0 22 20 2 90.9% 1587 1101 486
3 Kavala W Kavala W 0 22 17 5 77.3% 1362 1127 235
4 Anorthosis Volou W Anorthosis Volou W 0 22 14 8 63.6% 1443 1378 65
5 Pylaia W Pylaia W 0 22 13 9 59.1% 1370 1307 63
6 Pierikos Arhelaos W Pierikos Arhelaos W 0 22 11 11 50% 1305 1337 -32
7 Panorama W Panorama W 0 22 10 12 45.5% 1294 1343 -49
8 Aris W Aris W 0 22 10 12 45.5% 1192 1414 -222
9 Ment W Ment W 0 22 6 16 27.3% 1009 1391 -382
10 Anagennisi W Anagennisi W 0 22 6 16 27.3% 1130 1343 -213
11 Ioannina W Ioannina W 0 22 3 19 13.6% 956 1435 -479
12 Apollon Ptolemaidas W Apollon Ptolemaidas W 0 22 1 21 4.5% 1073 1459 -386
13 Olympia Larisas W Olympia Larisas W 0 0 0 0 0% 0 0 0
Promotion - A2 Women (Play Offs: )
A2 Women (Play Out: )

South Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ionikos W Ionikos W 0 26 22 4 84.6% 1462 1228 234
2 Agia Paraskevis W Agia Paraskevis W 0 26 20 6 76.9% 1529 1266 263
3 Amyntas W Amyntas W 0 26 20 6 76.9% 1493 1264 229
4 Δάφνη Αγίου Δημητρίου (Γ) Δάφνη Αγίου Δημητρίου (Γ) 0 26 18 8 69.2% 1459 1215 244
5 AEK Peristeriou W AEK Peristeriou W 0 26 17 9 65.4% 1472 1360 112
6 Terpsithea Glyfadas W Terpsithea Glyfadas W 0 26 15 11 57.7% 1479 1264 215
7 Falirou W Falirou W 0 26 15 11 57.7% 1372 1396 -24
8 Kronos W Kronos W 0 26 13 13 50% 1466 1363 103
9 Melission W Melission W 0 26 12 14 46.2% 1461 1448 13
10 Porfyras W Porfyras W 0 26 9 17 34.6% 1258 1298 -40
11 Sporting Athens W Sporting Athens W 0 26 7 19 26.9% 1366 1503 -137
12 Danaoi Argous W Danaoi Argous W 0 26 7 19 26.9% 1327 1457 -130
13 Amilla Peristeriou W Amilla Peristeriou W 0 26 6 20 23.1% 1275 1492 -217
14 Promitheas W Promitheas W 0 26 1 25 3.8% 1000 1865 -865
Promotion - A2 Women (Play Offs: )
A2 Women (Play Out: )